Salate
| 11 | Grüner Salat 2,5,6,10 Eisbergsalat, Gurke, Zwiebel, Tomate, Peperoni, Oliven | 5,00 € | 
| 11a | Tomatensalat mit Zwiebeln, Essig, Öl 2,5,6 | 5,00 € | 
| 11b | Gurkensalat mit Essig, Öl 2,5,6 | 5,00 € | 
| 12 | Hirtensalat 2,5,6,10 Weißkäse, Tomate, Gurke, Zwiebel, Peperoni, Oliven | 5,50 € | 
| 13 | Thunfischsalat 2,5,6,10,D Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Zwiebel, Peperoni, Oliven und Thunfisch | 5,50 € | 
| 14 | Krabbensalat 2,5,6,10,B Eisbergsalat, Gurke, Tomate und Krabben | 6,00 € | 
| 83 | Salatteller mit 5 Falafel oder Halloumi | 8,00 € | 
| 15 | Salat ISTANBUL 1,2,3,4,5,6,10 Eisbergsalat, Thunfisch, Putenformfleisch, Tomaten, Gurke, Zwiebel, Peperoni, Oliven | 7,00 € | 
| 16 | Salat SPEZIAL 1,2,3,4,5,6,7,10,D Eisbergsalat, Thunfisch, Putenformfleisch, Weißkäse, Mais, Tomaten, Gurke, Zwiebel, Peperoni, Oliven | 7,50 € | 
| 16a | Dönersalat 2,3,5,6,F,I,K mit Dönerfleisch, Tomaten, Gurken, Zwiebel, | 8,50 € | 
Kennzeichnung der in den Lebensmitteln enthaltenen Zusatzstoffe und Allergene:
| 1 | mit Farbstoff | 5 | mit Geschmacksverstärker | 9 | geschwefelt | 
| 2 | mit Konservierungsstoffe | 6 | mit Antioxidationsmittel | 10 | geschwärzt | 
| 3 | mit Nitritpökelsalz | 7 | mit Süßungsmittel | 11 | koffeinhaltig | 
| 4 | mit Phosphat | 8 | enthält eine Phenylalaninquelle | 12 | chininhaltig | 
| 13 | gentechnisch verändert | 
| A | enthält Getreide | E | enthält Erdnüsse | I | enthält Sellerie | M | enthält Lupinen | 
| B | enthält Krebstiere | F | enthält Soja | J | enthält Senf | N | enthält Weichtiere | 
| C | enthält Ei / Eibestandteile | G | enthält Milch/Milchbestandteile | K | enthält Sesam | ||
| D | enthält Fisch / Fischerzeugnisse | H | enthält Schalenfrüchte | L | enthält Schwefeldioxid/Sulfite | 
Döner= Drehspieß aus gehacktem Kalb- oder Putenfleisch mit Haut geformt, tiefgefroren
Weißkäse= aus Kuhmilch und Magenmilchpulver hergestellt, in Salzlake gelagert
Putenformfleisch= Schinkenprodukt aus zerkleinertem Putenfleisch mit Flüssigwürze gepresst, gepökelt und geräuchert